Посылка в том числе:
1. 1 шт. 30A солнечный регулятор M30
2. 1 шт. Руководство пользователя
3. датчик температуры 1 шт. (дополнительно)
Это совместимый контроллер Заряда MPPT PWM intelligent/efficient/energy saving, он не только имеет эффективную функцию зарядки контроллера MPPT для автоматического отслеживания максимальной точки мощности, на 10%-30% выше обычной эффективности зарядки контроллера, также имеет резервную экономию энергии, более 30% энергии, чем обычный контроллер, Потребляемая мощность в режиме ожидания составляет всего 10 мА-15 мА.
Notcie: не true MPPT, нет большой трансформаторной катушки внутри
Введение продукта
ЖК-дисплей экран | Батарея Обратный разряд защиты |
Простота в эксплуатации интерфейс | Батарея защита от обратной полярности |
Режим зарядки MPPT + PWM | Батарея под защитой напряжения |
Пользователь параметров может сбросить перегрузку | Защита от короткого замыкания |
Ключ для восстановления заводских настроек | USB 5 В зарядки (для 500mA) для мобильного телефона (только для M30) |
Ключ для открытия и закрытия нагрузки | Автоматическая функция компенсации температуры |
Солнечный ЖК-дисплей серии своего рода умный, многоцелевой контроллер заряда и разряда
Таблица данных
Параметры/модель | MPPT10 | MPPT20 | MPPT30 | MPPT40 |
Максимальная мощность тока | 12A | 20A | 30A | 40A |
Установка Лин (mm2) | 4mm2 | 8mm2 | 10mm2 | 12mm2 |
Линия установки (AWG) | 10 (AWG) | 8 (AWG) | 7 (AWG) | 6 (AWG) |
Вес | 280 г | 300 г | 475 г | 480 |
Размеры | 143 × 89 × 46 (мм) | 187*97*61 (мм) | ||
Системы потери нагрузки | ≤13mA | |||
Петля Buck | ≤100mV |
Параметры
Батарея поплавок напряжение | 13,8 В (12 В системы)/27,6 В (24 В система) |
Защита аккумулятора (под напряжением) | 10,6 В (12 В системы)/21,2 В (24 В система) |
Напряжение восстановления аккумулятора (под напряжением) | 12,6 В (12 В системы)/25,2 В (24 В система) |
Режим зарядки | MPPT + ШИМ режим |
Рабочая Температура | -10 градусов по Цельсию ~ 60 градусов по Цельсию |
Для хранения Температура | -30 градусов по Цельсию ~ 70 градусов по Цельсию |
Требования к влажности | 90%, без конденсации |
Температура компенсации | -4 мВ/ячейка/градус Цельсия |
Температурный зонд (встроенные компоненты) | NTC 100 К thermistats |
Максимальное открытое напряжение солнечной панели | 18 В-24 В (12 В системы) 36 В-48 В (24 В система) |
Солнечные панели максимальное напряжение открытого замыкания (В) | ≤ 48 в |
(Корпуса) Стандартная конфигурация В системы 12 В
Пиковое напряжение панели солнечных батарей | 18 В-25 В | 18 В-25 В | 18 В-25 В | 18 В-25 В |
Пиковая мощность панели солнечных батарей | 50 Вт-130 Вт | 100 Вт-260 Вт | 200 Вт-380 Вт | ≤500W |
Модель | MPPT10 | MPPT20 | MPPT30 | MPPT40 |
Батарея Стандартное напряжение | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
Батарея Емкость | ≥100AH | ≥200AH | ≥300AH | ≥400AH |
Установка Лин (mm2) | 4mm2 | 8mm2 | 10mm2 | 12mm2 |
Линия установки (AWG) | 10 (AWG) | 8 (AWG) | 7 (AWG) | 6 (AWG) |